- Panoramica
- Descrizioni
- Scatti reali
- Paramentri
- Perché scegliere noi
- FAQ
Informazioni di Base.
abs(sistema frenante antibloccaggio)
sì
numero di posti
5
passo
2500 mm
faro
led
sospensione anteriore
macpherson
tettuccio apribile
tettuccio apribile panoramico
tipo di motore
turbo
coppia massima (nm)
100 nm
sistema di intrattenimento per auto
sì
struttura del corpo
suv 5 posti a 5 porte
impianto sterzante
elettrico
regolazione del sedile copilot
elettrico
radar
anteriore 6+posteriore 6
regolazione del sedile conducente
elettrico
scatola ingranaggi
automatico
Origine
Repubblica Popolare Cinese
Descrizione del Prodotto
4775 mm Captain 1890 mm larghezza 1670 mm altezza 2765 mm Passo
Batteria a lama alta sicurezza e lunga durata sistema di assistenza alla guida intelligente DiPilot Luxury di prima classe con interni di lusso S-Class; sistema di connessione di rete intelligente DiLink; sistema di pulizia verde PM2.5
Chiavi per auto NFC mobili
Non teme 0 alimentazione nessuna condizione di rete
assistente a 360°
sistema di immagini olografiche trasparenti a 360°
Parcheggio automatico APA
Parcheggio automatico del veicolo in/out
Nuova sicurezza
Centrale elettrica mobile VTOL; standard di progettazione della carrozzeria a cinque stelle Snapcloud - motore speciale ad alta efficienza da 1,5 l.
DESIGN OCEAN X FACE
Nuovo aspetto estetico del design oceanico, che utilizza simboli eccellenti del design oceanico come gocce d'acqua e increspature, conferisce a Song PLUS DM-i uno stile unico come SUV oceanico.
Fari combinati luci e ombre
Luci di posizione posteriori a LED con cristallo a linea diretta
Nessuna griglia perimetrale
Spazio di lusso di prima classe
Comfort cabina livitata classe B; lusso classe S prima classe; spazio lusso a passo grande nuova classe B; spazio tranquillo NVH di lusso privato
Ruote con movimento a spinta
i cerchi in alluminio da 19 pollici sono belli e sicuri
Doppia ricarica wireless per telefono cellulare da 15 W.
Basta posizionare il telefono davanti alla console centrale
10 altoparlanti stereo Infinity Deluxe
Posizionamento del campo sonoro personalizzato per riprodurre la risoluzione audio del livello Hi-Fi
Nuovo layout di controllo della mente oceanica
Design di ottimizzazione del layout chiave, funzionamento più chiaro e pratico
Esterno
Interno
Modelli
BYD Song Plus serie DM-i. | | |
2021 51KM Premium | 2023 Champion 110 KM Flagship | |
2021 110 KM Flagship | 2023 Champion 110 KM Flagship Plus | |
2021 110 KM Flagship PLUS | 2023 Champion 150 KM Flagship Plus | |
2021 110 KM FLAGSHIP PLUS 5G | 2023 Champion 150 KM Flagship Plus 5G | |
2021 100 KM, ammiraglia a trazione integrale PLUS | 2021 100 KM ammiraglia a trazione integrale PLUS 5G |
Configurazione
| 2023 Champion 110 KM Flagship | 2023 Champion 150 KM Flagship Plus | ||
Livello | SUV piccolo | SUV piccolo | ||
Tipo di energia | Ibrido plug-in | Ibrido plug-in | ||
Time to market | 2023.06 | 2023.06 | ||
Gamma elettrica NEDC/WLTC (km) | 110 / 85 | 150 / 116 | ||
Tempo di ricarica veloce/lento (ore) | - / - | - / - | ||
Potenza massima (KW) | 145 | 145 | ||
Motore | 1,5 l 110 CV L4 | 1,5 l 110 CV L4 | ||
Motore (PS) | 197 | 197 | ||
Struttura del corpo | SUV 5 posti a 5 porte | SUV 5 posti a 5 porte | ||
Velocità massima (km/h) | 170 | 170 | ||
Accelerazione ufficiale 0-100 km/s | 8.3 | 8.5 | ||
Carrozzeria del veicolo | | | ||
Lunghezza * larghezza * altezza (mm) | 4775 * 1890 * 1670 | 4775 * 1890 * 1670 | ||
Passo (mm) | 2765 | 2765 | ||
Peso (kg) | 1830 | 1830 | ||
Motore | | | ||
Tipo di motore | BYD472QA | BYD472QA | ||
Cilindrata (L) | 1.5 | 1.5 | ||
Forma di entrata | Aspirazione naturale | Aspirazione naturale | ||
Motore | | | ||
Tipo di motore | Magnete permanente/sincrono | Magnete permanente/sincrono | ||
Numero di motori | Motori singoli | Motori singoli | ||
Layout del motore | Anteriore | Anteriore | ||
Tipo di batteria | Batteria al litio ferro fosfato | Batteria al litio ferro fosfato | ||
Energia della batteria (kWh) | 18.3 | 26.6 | ||
Scatola del cambio | | | ||
Numero di marce | CVT | CVT | ||
Tipo di cambio | E-CVT | E-CVT | ||
Sterzo telaio | | | ||
Modalità di guida | trazione anteriore | trazione anteriore | ||
Tipo di sospensione anteriore | Sospensione indipendente MacPherson | Sospensione indipendente MacPherson | ||
Tipo di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | ||
Frenata delle ruote | | | ||
Freno anteriore/posteriore | Disco/disco ventilato | Disco ventilato | ||
Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio assistito | Parcheggio assistito | ||
Specifiche pneumatici anteriori/posteriori | 235/50 R19 | 235/50 R19 | ||
Sicurezza | | | ||
Promemoria cintura di sicurezza non allacciata | Veicolo intero | Veicolo intero | ||
Interfaccia seggiolino per bambini ISOFIX | | | ||
antibloccaggio | | | ||
EBD/CBC/EBA/BAS/BA | | | ||
Avvertenza porta aperta | - | | ||
Guida | | | ||
Parcheggio automatico | | | ||
Assistenza in salita | | | ||
Radar di parcheggio anteriore/posteriore | anteriore/posteriore | anteriore/posteriore | ||
Immagine Assistenza alla guida | immagini panoramiche a 360 gradi | immagini panoramiche a 360 gradi | ||
Numeri delle telecamere | 4 | 4 | ||
Sistema di controllo della velocità | Crociera costante | Velocità di crociera adattativo a piena velocità | ||
Altre configurazioni | | | ||
Materiale del cerchione | Lega di alluminio | Lega di alluminio | ||
Sportello di aspirazione elettrico | Veicolo intero | Veicolo intero | ||
Bagagliaio elettrico | Rilevamento elettrico | Rilevamento elettrico | ||
Memoria posizione bagagliaio elettrico | | | ||
Fonte di luce anabbaglianti/abbaglianti | LED | LED | ||
Tipo di tettuccio apribile | Lucernario panoramico | Lucernario panoramico | ||
Dimensioni dello schermo del controllo centrale | 12.8 pollici | 15.6 pollici | ||
Rete 4G/5G | 4G | 5 G | ||
Materiale volante | cortex | cortex | ||
Riscaldamento del volante | - | - | ||
Dimensioni del misuratore a cristalli liquidi | 12.3 pollici | 12.3 pollici | ||
Materiale del sedile | Imitazione pelle | Imitazione pelle | ||
Numero di altoparlanti | 9 avvisatori acustici | 10 avvisatori acustici | ||
Luce ambiente interna | Colore singolo | 31 colori |
Nota: ○configurato Configurazione opzionale -Nessuno
Qui sono elencati solo due modelli. Per ulteriori modelli, contattateci.
Personalizzazione
Colore dell'aspetto
Stile mozzo
Colore interno
Goofo Auto
Goofo con la sua fabbrica di proprietà, magazzini e oltre 5000 metri quadrati mostra, ha in stretta collaborazione con oltre 30 principali marche di automobili che esportano a più di 100conttriesso che abbiamo più prezzo competitivo, più sano pre-vendita e servizio post-vendita, più affidabile supply chain.
D. Qual è la quantità minima di ordine?
A. 1 unità.
D. che tipo di termini di pagamento possono essere accettabili?
R. Siamo flessibili per i termini di pagamento, inclusi T/T, L/C, D/P, o/A e, naturalmente, Cash.
D. quali marchi ha?
A.Goofo Auto ha stabilito una partnership strategica a lungo termine con BYD, Geely, Hongqi, LIXIANG, X-peng, Toyota, GAC, VW, Zeekr, FAW, SINOTRUK, BMW, AUDI, ECC.
D. che tipo di condizioni commerciali sono disponibili dal vostro lato?
R. possiamo trattare per EXW, FCA, FOB, cfr, DAP, CIF, DDP. Ecc.
D. quanto è il tempo di consegna?
D. quanto è il tempo di consegna?
R. i tempi di consegna saranno diversi a seconda delle auto, contattare il nostro ufficio vendite/online
assistenza per i dettagli.
assistenza per i dettagli.
D. Qual è la vostra politica di sostegno per i distributori nel mercato estero?
A. supportiamo molti aspetti, tra cui marketing, promozione, sviluppo/miglioramenti dei prodotti, formazione sui servizi, pubblicità, ecc.
D. se ho altre domande, chi devo chiedere?
R. puoi contattarci qui online, le nostre vendite risponderanno ASAP.