- Panoramica
- Descrizione del prodotto
- Foto dettagliate
Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Auto ELETTRICA LIXIANG auto L9 lixiang One L7 L8 Max auto elettrica a carica rapida a portata estesa 2022 li auto1 acquirente
uxur Versione | LI AUTO L9 2022 MAX |
produttori | LI AUTO |
livello | SUV grande |
tipo di energia | Prolunga |
motore elettrico | Gamma estesa di 449 CV |
Pure Electric cruising range (km) Ministero dell'industria e dell'informazione Tecnologia | 180 |
Gamma completa di velocità di crociera (km) WLTC | 1315 |
Potenza massima (kW) | 330 (449 P) |
Coppia massima (N·m) | 620 |
scatola del cambio | Cambio a velocità singola veicolo elettrico |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 5218x1998x1800 |
Passo (mm) | 3105 |
Struttura del corpo | SUV a 5 porte a 6 posti |
Velocità massima (km/h) | 180 |
peso in ordine di marcia (kg) | 2450 |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternaria |
Marca della batteria | CATL |
Dimensioni pneumatici anteriori | 265/45 R21 |
Sistema di avvertenza sicurezza attiva | avvertenza anticollisione anteriore avvertenza anticollisione posteriore Avvertenza lato veicolo in retromarcia Avvertenza sportello aperto DOW |
centraggio corsia | Standard |
Rilevamento della fatica DMS attivo | Standard |
Livello di guida assistita | Livello L2 |
Regolazione variabile delle sospensioni | Morbido e duro |
sospensioni pneumatiche | Standard |
Sistema di recupero di energia dei freni | Standard |
tipo lucernario | Tettuccio apribile panoramico segmentato non apribile |
Griglia di aspirazione dell'aria chiusa attiva | Standard |
Sportello di aspirazione elettrico | Standard |
Tipo di telecomando | chiave smart remote tasto bluetooth del telefono cellulare |
Schermo LCD posteriore | Standard |
comandi multimediali posteriori | Standard |
Sistema di guida assistita | Sistema ad Max Ideal |
Chip guida assistita | Chip guida assistita |
Potenza di elaborazione assistita (TOPS) | 508 |
Smart chip del veicolo | Doppio Qualcomm Snapdragon 8155 |
Memoria del sistema del veicolo (GB) | 24 |
Memoria del sistema a bordo del veicolo (GB) | 256 |
Numero di telecamere esterne all'auto (unità) | 11 |
Pixel della telecamera fuori dall'auto | 2 milioni * 5, 8 milioni * 6 |
Numero di telecamere nella vettura (unità) | 1 |
Quantità radar a ultrasuoni (unità) | 12 |
Numero di radar ad onde millimetriche (unità) | 1 |
Numero di lidar (unità) | 1 |
marchio lidar | Tecnologia Hesai |
Numero linea radar laser (linea) | 128 |
Sistema di posizionamento di precisione sub-metrica | Standard |
Mappa HD | Standard |
Modalità Sentry (chiaroveggenza) | Standard |
vw macchina elettrica mini pick-up camion benzina auto elettrico pick-up truck vw byd song più petroliera
don
macchina elettrica vw id6 usata suv guida a sinistra auto adulto auto elettrica wuling auto a buon mercato caldo vendita mini veicolo elettrico
geely automobili prezzo elettrico triciclo chiuso elettrico auto prezzo elettro-mobile volante per auto changan
piccolo veicolo elettrico zeekr 001 geely automobili
D1:cosa puoi acquistare da noi?
Veicoli ad alta qualità per l'energia, veicoli a carburante e auto usate. Tutti i veicoli sono dotati di certificazione di qualità e di assistenza post-vendita.
D2:perché dovrei acquistare da noi non da altri fornitori?
Abbiamo il buon servizio, consulenza professionale, lowprice, spedizione veloce , e fornitori affidabili di veicoli a nuova energia, veicoli elettrici puri, veicoli ibridi e auto usate. Weare il miglior grossista.
D3: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
1.Siamo fornitori di prestazioni professionali.
2.manteniamo la buona qualità e il prezzo competitivo per assicurare il beneficio del nostro cliente.
3.non importa da dove il cliente viene, noi sinceramente fare affari, fare una cooperazione a lungo termine come i nostri amici. Benvenuti a visitare la nostra azienda e vedere la nostra forza a Ningbo, Cina.
A: 1 unità.Q. Qual è la quantità minima dell'ordine?
A: 1 unità.