Informazioni di Base.
Descrizione del Prodotto
Descrizione del prodotto
Nome del prodotto | ZEEKER 001 2023 | ||||
MODELLO | 2023 W 100 kWh | 2023 W 140 kWh | 2023 W 86 kWh | 2023 ME 100 kWh | 2023 VOI 100 kWh |
Tipo: | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
Demensione (mm) | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1560 | 4970x1999x1548 |
portiere e sedili | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti | 5 porte 5 posti |
Peso del veicolo (KG) | 2224 | 2345 | 2269 | 2339 | 2339 |
Gamma di crociera massima CLTC (km) | 741 | 1032 | 546 | 656 | 656 |
Motore/motore | Motore elettrico singolo RR da 272 CV | Motore elettrico singolo RR da 272 CV | Motore bioelettrico 4WD 544Ps | Motore bioelettrico 4WD 544Ps | Motore bioelettrico 4WD 544Ps |
Potenza motore max. (KW) | 200 | 200 | 400 | 400 | 400 |
Coppia massima del motore(N.m) | 343 | 343 | 686 | 686 | 686 |
Batteria | Batteria al litio ternaria CATL | Batteria al litio ternaria CATL CTP3.0 | Batteria al litio ternaria Weirui | Batteria al litio ternaria CATL | Batteria al litio ternaria CATL |
Capacità della batteria(kWh) | 100 | 140 | 86 | 100 | 100 |
carting rapido | sì | sì | sì | sì | sì |
ricarica wireless del veicolo | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. |
Passo (mm) | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 | 3005 |
pneumatico (anteriore e posteriore) | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/45 R21 | 255/45 R21 |
Sospensione anteriore | Doppio braccio oscillante indipendente | Doppio braccio oscillante indipendente | Doppio braccio oscillante indipendente | Doppio braccio oscillante indipendente | Doppio braccio oscillante indipendente |
Sospensione posteriore | Muti-link indipendente | Muti-link indipendente | Muti-link indipendente | Muti-link indipendente | Muti-link indipendente |
Airmatic | opzionale | N/A. | opzionale | opzionale | sì |
Sospensione variabile | sì | N/A. | sì | sì | sì |
Freno (anteriore e posteriore) | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato | Disco ventilato |
Airbag | anteriore 2 + laterale 2 + laterale tubolare 2 | anteriore 2 + laterale 2 + laterale tubolare 2 | anteriore 2 + laterale 2 + laterale tubolare 2 | anteriore 2 + laterale 2 + laterale tubolare 2 | anteriore 2 + laterale 2 + laterale tubolare 2 |
Sistema di guida assistito | L2 Zeeker ad | L2 Zeeker ad | L2 Zeeker ad | L2 Zeeker ad | L2 Zeeker ad |
telecamera di retromarcia del veicolo | telecamera a 360 gradi | telecamera a 360 gradi | telecamera a 360 gradi | telecamera a 360 gradi | telecamera a 360 gradi |
Radar | 12 supersonico + 1 millimetro | 12 supersonico + 1 millimetro | 12 supersonico + 1 millimetro | 12 supersonico + 1 millimetro | 12 supersonico + 1 millimetro |
ABS (sistema frenante antibloccaggio) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
TPMS(sistema di controllo pressione pneumatici): | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
ESC(sistema elettronico di stabilità): | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
EBA (servofreno elettronico) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
HAC (controllo assistenza alla partenza in salita) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
CORREZIONE ISO | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Sistema di controllo della velocità di crociera | ACC | ACC | ACC | ACC | ACC |
DOW (avvertimento sportello aperto ) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
LDWS (Lane Departure Warning System, sistema di avvertimento abbandono corsia) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
BSD (rilevamento area cieco) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
PCS(sistema pre-crash) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
PATS (sistema antifurto) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
DFMS (sistema di monitoraggio della fatica del conducente) | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
stereo | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA | YAMAHA |
A/C. | automatico | automatico | automatico | automatico | automatico |
Filtro aria | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. | N/A. |
luci | LED | LED | LED | LED | LED |
Parcheggio automatico | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
HUD | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
avviamento del motore a distanza | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Bagagliaio elettrico | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
riconoscimento e controllo vocale | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Ricarica wireless del telefono cellulare | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Telecomando DELL'APP per telefono cellulare | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
sedili | Nappa rivestita in pelle +regolazione elettrica+riscaldamento+massaggio | Nappa rivestita in pelle +regolazione elettrica+riscaldamento+massaggio | Nappa rivestita in pelle +regolazione elettrica+riscaldamento+massaggio | Nappa rivestita in pelle +regolazione elettrica+riscaldamento+massaggio | Nappa rivestita in pelle +regolazione elettrica+riscaldamento+massaggio |
volante | sinistra, rivestimento in pelle+funzione muti+riscaldamento | sinistra, rivestimento in pelle+funzione muti+riscaldamento | sinistra, rivestimento in pelle+funzione muti+riscaldamento | sinistra, rivestimento in pelle+funzione muti+riscaldamento | sinistra, rivestimento in pelle+funzione muti+riscaldamento |
Guida automatica (ZAD-Advanced ) | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale | opzionale |
Navigazione | sì | sì | sì | sì | sì |
Siamo in grado di ogni marchio di auto EV come volete.
Selezione del colore
Perché scegliere noi
Prezzo competitivo: Abbiamo collaborato con molte marche di automobili e possiamo ottenere prezzi molto bassi. Cerchiamo sinceramente agenti/rivenditori da tutto il mondo.
2. Catena di approvvigionamento stabile: Prenotazione diretta con le fabbriche per garantire un approvvigionamento sufficiente.
3. Consegna continua e rapida: Il sistema di trasporto multimodale consente ai nostri clienti di ricevere rapidamente i prodotti.
Servizio one-stop: Non solo possiamo fornire agli acquirenti veicoli, ma anche fornire accessori, stazioni di ricarica e altri servizi.
5. Oltre 10 anni di precipitazioni nel canale industriale hanno creato eccellenti relazioni con il marchio.
D: Ora avete a stock?
R: Abbiamo un grande magazzino, la maggior parte delle auto elettriche in magazzino con consegna rapida.
Contattaci per controllare le scorte e ottenere prezzi competitivi.
D:Qual è la quantità minima d'ordine?
Unità a:1.
D: Avete testato tutte le vostre auto prima della consegna?
R: Sì, abbiamo il 100% di test dei prodotti prima della consegna.
D: Qual è il tempo di consegna?
R: Il tempo di consegna sarà controllato entro 30 giorni (generalmente, può essere spedito in 15 giorni).
D: Come garantire il mio ordine dopo aver effettuato un ordine?
R: Monitoreremo il tuo ordine e forniremo video di produzione durante tutto il processo. Dopo la consegna, verrà inoltre tracciata la posizione dell'auto e fornita fino al momento della ricezione. Sarà inoltre disponibile un servizio clienti dedicato per ricevere il feedback di follow-up.
D: Come fate a rendere la nostra attività a lungo termine e buon rapporto?
R: Manteniamo una buona qualità e un prezzo competitivo per garantire ai nostri clienti un vantaggio; rispettiamo ogni cliente come nostro amico e ci impegniamo sinceramente per fare affari e fare amicizia con loro.
Se avete ancora domande, non esitate a contattarci!